Code - Tools - Science - Help - Social
Eine englische Version dieser Seite findest du hier/You can find an English version of this page here.
Wir treffen uns einmal im Monat in lockerer Atmosphäre und tauschen uns über Code, Daten, Tools und Wissenschaft aus. Die HackyHour ist offen für alle Interessierten und man kann einfach vorbeischauen ohne sich vorher anzumelden. Die Themen variieren von mal zu mal. Unten findest du eine Liste anstehender und vergangener Termine.
Die Vorträge werden auf Deutsch gehalten. So wollen wir Barrieren im technischen Bereich abbauen und einsteigerfreundlich bleiben.
Florian hat die HackyHour bei einem Vortrag mal auf Englisch erklärt.
Jeden vierten Mittwoch um 17 Uhr für ca. eineinhalb Stunden im Makerspace Giessen. Mehr zur Anfahrt.
Ihr müsst nichts mitbringen. Falls ihr ein Laptop habt, bringt es gerne mit; es gibt bestimmt etwas auszuprobieren!
Zusätzlich zu der immer möglichen offenen Diskussion, versuchen wir immer über mindestens ein spezifisches Thema zu reden. Dazu führt meistens eine Person in das Thema ein und dann ist Zeit für Fragen und Diskussion. Wenn du auch etwas vortragen möchtest, melde dich gerne bei uns (siehe Kontakt unten).
Datum | Thema | Weitere Infos |
---|---|---|
27.11.2024 | D.I.Y.: ChatBots und Agents mit LangChain & LangGraph erstellen | |
25.12.2024 | Keine HackyHour wegen Weihnachtsferien | 🎄️ |
-> Die vergangenen Termine findest du weiter unten.
Solltest du ein Thema präsentieren wollen, kannst du einfach ein Issue im GitHub eröffnen oder Christian Krippes kontaktieren. Du hast auch immer die Möglichkeit bei der HackyHour selbst mit uns zu sprechen oder dein Thema direkt im Anschluss zu präsentieren, wenn noch Zeit ist. Die Vorträge sind frei gestaltbar.
Die vergangenen Termine waren überwiegend auf Englisch, daher sind auch die Notizen überwiegend in englischer Sprache. Ab HackyHour 15 versuchen wir Notizen in Deutsch und Englisch anzubieten.
Datum | Thema | Notizen & Zusammenfassungen | |
---|---|---|---|
23.10.2024 | |||
25.09.2024 | Einführung in eine einfache Datenanalyse in der Linux Shell | Notes #23 | |
22.08.2024 | Keine HackyHour wegen Ferien | 🏖️ | |
24.07.2024 | Textsuche mit regulären Ausdrücken: Was ist das und wie nutze ich sie? | Notes #22 | |
26.06.2024 | OpenStreetMap durchsuchen mit Overpass turbo, Offene Diskussion | Notes #21 | |
22.05.2024 | Offene Diskussion, “Blender statt Fusion, GeoNodes und procedural generation to the rescue” | ||
24.04.2024 | Das Opendata-Portal des DWD | Notes #19 | |
27.03.2024 | Das OwwerOrschelemProjekt stellt sich vor | Notes #18 | |
28.02.2024 | Offene Diskussion | Notes #17 | |
24.01.2024 | Einführung in die Virtual Reality (mit selber Ausprobieren) | Notes #16 | |
27.12.2023 | Keine HackyHour wegen Weihnachtsferien | ||
2023-11-22 | Kubernetes: Überblick & Einführung | Notes #15 | |
2023-10-25 | Backups, Horse skull model in augmented reality | Notes #14 | |
2023-09-27 | Open Discussion | Notes #13 | |
2023-08-23 | No event due to holidays | ||
2023-07-26 | What is Git?, How to use GitLab as a scientist |
Notes #12 | |
2023-06-28 | AI models (LLMs) on your desktop computer | Notes #11 | |
2023-05-24 | Introduction to Ansible | Notes #10 | |
2023-04-26 | Using continuous intigration in teaching | Notes #9 | |
2023-03-22 | Prototyping | Notes #8 | |
2023-02-22 | AIs impact on teaching. This event will be a collaboration with Hessenhub.You can find a detailed event description on their site | Notes #7 | |
2023-01-25 | AI-Introduction, AI-Assistants | Notes #6 | |
2022-12-28 | Canceled due to holidays | ||
2022-11-23 | “License me if you can… or if you are allowed to”, “Markdown-based-Note-Taking-Apps”, “Visualization of Relational Data” |
Notes #5 | |
2022-10-26 | Datascraping | Notes #4 | |
2022-09-28 | Semantic Media Wiki, pandoc | Notes #3 | |
2022-08-24 | Canceled due to holidays | ||
2022-07-27 | Jupyter Notebooks | Notes #2 | |
2022-06-22 | Inkscape: Freely create print-ready scientific figures and posters. | Notes #1 |
Die HackyHour als Format ist inspiriert von der HACKYHOUR@AUCKLAND und der R Study Group. Bei Interesse schau dir auch die Seite https://hackyhour.github.io/ an. Die HackyHour in Gießen wurde auch von der HackyHour Göttingen inspiriert und supportet.
Das Logo ist abgeleitet von der HackyHour Auckland (mit freundlicher Genehmigung). Es nutzt ein public domain icon.
Der Inhalt dieser Webseite steht under der CC0. Das Design basiert auf dem minimal template welches ebenso unter der CC0 lizensiert ist.